部份产品交易时间调整通知 – 2025年10月31日
尊敬的用户: 您好...
尊敬的用户:
您好!
温馨提醒您,于交易股指现货差价合约(CFD)产品时需了解当其标的股指中某个成份股为此股东支付股息/分红时(派息),持仓的交易账户中,并于于收盘后(服务器 时间)进行除权除息调整,根据持仓情况会出现相应的税后收益或支出,您可以自隔夜仓息的数值变化查看到相关调整。
VT Markets 当周( 4月13日 至 4月17日)隔夜仓息变化因此受到影响,具体调整内容如下:
| 当周隔夜仓息调整通知 | ||||||||||
| 产品 | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | |||||
| BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | SELL | |
| DJ30 | -3.1167 | -1.5066 | -3.1167 | -1.5066 | -3.1167 | -1.5066 | 3.94825 | -8.5716 | -3.1167 | -1.5066 |
| SPI200 | -0.5555 | -0.4933 | -0.5555 | -0.4933 | -0.5555 | -0.4933 | -0.5555 | -0.4933 | -0.5245 | -0.5243 |
| HSI | -3.4003 | -1.2425 | -3.4003 | -1.2425 | -3.4003 | -1.2425 | -3.4003 | -1.2425 | -3.4003 | -1.2425 |
| NIKKEI225 | -1.8568 | -1.878 | -1.8568 | -1.878 | -1.8568 | -1.878 | -1.8568 | -1.878 | -1.8568 | -1.878 |
| SP500 | -0.0268 | -0.5158 | -0.1878 | -0.3548 | -0.3498 | -0.1928 | -0.2518 | -0.2908 | -0.3645 | -0.1782 |
| FTSE100 | -0.6696 | -0.4518 | -0.6696 | -0.4518 | 5.06744 | -6.1888 | -0.6696 | -0.4518 | -0.6696 | -0.4518 |
| NAS100 | -0.7675 | -0.8338 | -1.0795 | -0.5218 | -1.0795 | -0.5218 | -1.0795 | -0.5218 | -1.0795 | -0.5218 |
| EU50 | 0.44315 | -1.0084 | -0.2648 | -0.3004 | -0.2648 | -0.3004 | -0.2648 | -0.3004 | -0.2648 | -0.3004 |
| FRA40 | -0.4135 | -0.469 | -0.4135 | -0.469 | -0.4135 | -0.469 | -0.4135 | -0.469 | -0.4135 | -0.469 |
| ES35 | -0.4092 | -0.5591 | -0.4092 | -0.5591 | -0.4092 | -0.5591 | -0.4092 | -0.5591 | -0.4092 | -0.5591 |
| DAX30 | -0.9711 | -1.1014 | -0.9711 | -1.1014 | -0.9711 | -1.1014 | -0.9711 | -1.1014 | -0.9711 | -1.1014 |
注意:以上数据仅供参考,实际执行数据有可能会有变动,具体请依据MT4软件为准。
如您有任何疑问,我们的团队将十分乐意为您解答。请留言或发邮件至 [email protected] 或联系在线客服。
祝交易愉快!
VT MARKETS
您好 👋
您好 👋